<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CJ-WEBlog &#187; Krant</title>
	<atom:link href="http://www.cj-weblog.nl/category/krant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cj-weblog.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 09:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Krant</title>
		<link>http://www.cj-weblog.nl/krant/</link>
		<comments>http://www.cj-weblog.nl/krant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krant]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[handelsblad]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nrc]]></category>
		<category><![CDATA[telegraaf]]></category>
		<category><![CDATA[trouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-weblog.nl/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[<p> Wil je nog eens een oud krantenartikel nalezen? Op de website van de Koninklijke Bibliotheek is (wordt) het mogelijk de krant terug te lezen vanaf 1618 tot 1995. Nog lang niet alles is gedigitaliseerd maar een eerste aanzet is klaar. In totaal gaat het om 8 miljoen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cj-weblog.nl/wp-content/uploads/2010/06/krant.jpg" rel="lightbox[2590]"><img class="alignleft size-full wp-image-2591" title="Krant" src="http://www.cj-weblog.nl/wp-content/uploads/2010/06/krant.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a><br />
Wil je nog eens een oud krantenartikel nalezen? Op de website van de <a href="http://kranten.kb.nl/" target="_blank">Koninklijke Bibliotheek</a> is (wordt) het mogelijk de krant terug te lezen vanaf 1618 tot 1995. Nog lang niet alles is gedigitaliseerd maar een eerste aanzet is klaar. In totaal gaat het om 8 miljoen krantenpagina&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-weblog.nl/krant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zondagskrant</title>
		<link>http://www.cj-weblog.nl/zondagskrant/</link>
		<comments>http://www.cj-weblog.nl/zondagskrant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krant]]></category>
		<category><![CDATA[krant op zondag]]></category>
		<category><![CDATA[telegraaf]]></category>
		<category><![CDATA[zondagskrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-weblog.nl/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[<p> Het is toch wel even wennen om de zondagochtend krantloos door te brengen. De laatste ochtendeditie op zondag viel 20 december j.l. op de deurmat. Jammer dat het kennelijk te duur wordt om zeven dagen per week een krant uit te brengen. Al het nieuws is uiteraard ook op internet te lezen, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cj-weblog.nl/wp-content/uploads/2010/01/Telegraaf.jpg" rel="lightbox[2048]"><img class="alignleft size-full wp-image-2049" title="Telegraaf" src="http://www.cj-weblog.nl/wp-content/uploads/2010/01/Telegraaf.jpg" alt="" width="216" height="144" /></a><br />
Het is toch wel even wennen om de zondagochtend krantloos door te brengen. De laatste ochtendeditie op zondag viel 20 december j.l. op de deurmat. Jammer dat het kennelijk te duur wordt om zeven dagen per week een krant uit te brengen.<br />
Al het nieuws is uiteraard ook op internet te lezen, maar een papieren krant in de handen houden heeft toch ook wel wat.<br />
Jaren geleden was er ook al een krant op zondag, maar die had maar een kort leven. De Telegraaf heeft het nog 5 jaar vol gehouden.</p>
<p>Jammer maar helaas, John</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-weblog.nl/zondagskrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beheersbaar</title>
		<link>http://www.cj-weblog.nl/beheersbaar/</link>
		<comments>http://www.cj-weblog.nl/beheersbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krant]]></category>
		<category><![CDATA[beheersbaar]]></category>
		<category><![CDATA[jaarwisseling]]></category>
		<category><![CDATA[Kluk Kluk]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-weblog.nl/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[<p> Volgens minister Guusje Terhorst is het &#8216;van de gekke&#8217; (ja ook zij spreekt Kluk-Kluks) dat er voor een jaarwisseling extra politie en hulpverlening moet worden ingezet. Binnenlandse Zaken telde 2420 incidenten. Ten opzichte van vorig jaar een daling van 333.</p> <p>- In Amsterdam 80, Rotterdam 157, Den Haag en Utrecht 50 arrestaties. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cj-weblog.nl/wp-content/uploads/2010/01/Gelukkig-nieuwjaar.jpg" rel="lightbox[2037]"><img class="alignleft size-full wp-image-2038" title="Gelukkig nieuwjaar" src="http://www.cj-weblog.nl/wp-content/uploads/2010/01/Gelukkig-nieuwjaar.jpg" alt="" width="124" height="78" /></a><br />
Volgens minister Guusje Terhorst is het &#8216;van de gekke&#8217; (ja ook zij spreekt <a href="http://www.cj-weblog.nl/kluk-kluk/" target="_blank">Kluk-Kluks</a>) dat er voor een jaarwisseling extra politie en hulpverlening moet worden ingezet. Binnenlandse Zaken telde 2420 incidenten. Ten opzichte van vorig jaar een daling van 333.</p>
<p>- In Amsterdam 80, Rotterdam 157, Den Haag en Utrecht 50 arrestaties.<br />
- In Noordwijk brandde een woning uit.<br />
- Gewonde politieagenten.<br />
- Een groot aantal ME&#8217;ers op de been.<br />
- Een voorlopig schadebedrag aan vandalisme van 7 miljoen.<br />
- Alleen al in Utrecht gingen 30 auto&#8217;s in vlammen op.<br />
- In Culemborg staan de Molukse en Marokkaanse gemeenschappen elkaar naar het leven.<br />
- In Rotterdam werd op de Coolsingel een 26-jarige man dood geschopt.</p>
<p>Volgens de politie en gemeentes is de jaarwisseling &#8220;beheersbaar&#8221; verlopen.</p>
<p>Beheersbaar of anarchie, het is een nuance, John</p>
<p>Bron: Cijfers overgenomen uit De Telegraaf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-weblog.nl/beheersbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boete</title>
		<link>http://www.cj-weblog.nl/boete/</link>
		<comments>http://www.cj-weblog.nl/boete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krant]]></category>
		<category><![CDATA[honkbalknuppel]]></category>
		<category><![CDATA[inbreker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-weblog.nl/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[<p> Vandaag stond er een artikel in de krant over iemand die een inbreker uit zijn huis heeft verjaagd.</p> <p style="margin-left: 80px;">ALMERE&#160;-&#160; De 18-jarige Tim uit Almere is door de rechter veroordeeld omdat hij een inbreker in zijn huis heeft geslagen met een speelgoedknuppel. Hij kreeg een voorwaardelijke boete van 250 euro opgelegd. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="Honkbal" class="alignleft size-full wp-image-1800" height="149" src="http://www.cj-weblog.nl/wp-content/uploads/2009/11/Honkbal.jpg" title="Honkbal" width="150" /><span class="location"><br />
	Vandaag stond er een artikel in de krant over iemand die een inbreker uit zijn huis heeft verjaagd.</span></p>
<p style="margin-left: 80px;"><em><span class="location">ALMERE</span>&nbsp;-&nbsp; <!-- google_ad_section_start() -->De 18-jarige Tim uit Almere is door de rechter veroordeeld omdat hij een inbreker in zijn huis heeft geslagen met een speelgoedknuppel. Hij kreeg een voorwaardelijke boete van 250 euro opgelegd. Het OM had een voorwaardelijke taakstraf van dertig uur ge&euml;ist.</em></p>
<p>In de rest van het artikel komt naar voren dat slechts 1 maal een tik is uitgedeeld, op het bovenbeen.</p>
<p>Wie het nog begrijpt mag het zeggen, John</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-weblog.nl/boete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

